| Форм-фактор | SFP |
| Тип разъемов | 1*LC |
| Тип излучателя | FP |
| Кол-во используемых волокон | 1 |
| Тип волокна | SМ (9/125 m) |
| Рабочая длина волны, нм | Tx:1310/Rx:1550 |
| Оптический бюджет, Дб | 8 |
| Расстояние передачи данных, км | 3 |
| Скорость передачи данных, Гбит/с | 1,25 |
| Питание, В | 3,3 |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +85 |
| Влажность, % | 5 - 90 (отсутствие конденсата) |
| Габариты изделия, мм | 13,4х12,46х56 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий