| Форм-фактор | SFP+ |
| Тип разъемов | 2*LC |
| Тип излучателя | DFB |
| Кол-во используемых волокон | 2 |
| Тип волокна | SМ (9/125 m) |
| Рабочая длина волны, нм | Tx:1310/Rx:1310 |
| Оптический бюджет, Дб | 8 |
| Расстояние передачи данных, км | 10 |
| Скорость передачи данных, Гбит/с | 10 |
| Питание, В | 3,3 |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +85 |
| Влажность, % | 8 - 80 (отсутствие конденсата) |
| Габариты изделия, мм | 19,46*42*90,7 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий