| Форм-фактор | SFP+ |
| Тип разъемов | 1*LC |
| Тип излучателя | EML |
| Кол-во используемых волокон | 1 |
| Тип волокна | SМ (9/125 m) |
| Рабочая длина волны, нм | Tx:1270/Rx:1330 |
| Оптический бюджет, Дб | 16 |
| Расстояние передачи данных, км | 40 |
| Скорость передачи данных, Гбит/с | 10 |
| Питание, В | 3,3 |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +85 |
| Влажность, % | 8 - 80 (отсутствие конденсата) |
| Габариты изделия, мм | 13,4х12,46х56 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий